Exports minus imports for the month
Coverage: January 2017 to July 2026. Unit: SAR billion.
Merchandise trade balance | Period | Value | Change (SAR billion) |
| July 2026 | SAR 14.4 bn | -2.3 |
| June 2026 | SAR 16.6 bn | -5.2 |
| May 2026 | SAR 21.9 bn | -0.5 |
| April 2026 | SAR 22.3 bn | -34.1 |
| March 2026 | SAR 56.5 bn | +33.5 |
| February 2026 | SAR 23.0 bn | +8.5 |
| January 2026 | SAR 14.5 bn | -0.7 |
| December 2025 | SAR 15.1 bn | -4.9 |
| November 2025 | SAR 20.1 bn | -1.3 |
| October 2025 | SAR 21.4 bn | -2.3 |
| September 2025 | SAR 23.7 bn | +4.0 |
| August 2025 | SAR 19.7 bn | +0.6 |
Source: General Authority for Statistics (GASTAT)