بيانات وإحصاءات

الجداول التاريخية للمؤشرات، مع تنزيل كل سلسلة بصيغة CSV.

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

تنزيل السلسلة كاملة CSV (62 فترة)

على أساس سنوي، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق

التغطية: من الربع الأول 2011 إلى الربع الثاني 2026. الوحدة: %.

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
الفترة القيمة التغير (نقطة مئوية)
الربع الثاني 2026 ‎-4.7% -7.7
الربع الأول 2026 3.0% -2.3
الربع الرابع 2025 5.2% 0.0
الربع الثالث 2025 5.2% +0.9
الربع الثاني 2025 4.3% +0.7
الربع الأول 2025 3.6% -1.5
الربع الرابع 2024 5.2% +1.3
الربع الثالث 2024 3.9% +2.7
الربع الثاني 2024 1.2% +0.8
الربع الأول 2024 0.4% +3.3
الربع الرابع 2023 ‎-3.0% -0.3
الربع الثالث 2023 ‎-2.6% -5.3

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك

التغطية: من يناير 2013 إلى أغسطس 2026. الوحدة: %.

معدل التضخم
الفترة القيمة التغير (نقطة مئوية)
أغسطس 2026 1.8% 0.0
يوليو 2026 1.8% +0.1
يونيو 2026 1.8% 0.0
مايو 2026 1.8% +0.1
أبريل 2026 1.7% -0.1
مارس 2026 1.8% +0.1
فبراير 2026 1.7% -0.1
يناير 2026 1.8% -0.2
ديسمبر 2025 2.1% +0.2
نوفمبر 2025 1.9% -0.3
أكتوبر 2025 2.2% 0.0
سبتمبر 2025 2.2% -0.1

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

معدل البطالة بين السعوديين

تنزيل السلسلة كاملة CSV (41 فترة)

التغطية: من الربع الثاني 2016 إلى الربع الثاني 2026. الوحدة: %.

معدل البطالة بين السعوديين
الفترة القيمة التغير (نقطة مئوية)
الربع الثاني 2026 6.5% +0.1
الربع الأول 2026 6.4% -0.8
الربع الرابع 2025 7.2% -0.2
الربع الثالث 2025 7.5% +0.7
الربع الثاني 2025 6.8% +0.5
الربع الأول 2025 6.3% -0.7
الربع الرابع 2024 7.0% -0.8
الربع الثالث 2024 7.8% +0.7
الربع الثاني 2024 7.1% -0.5
الربع الأول 2024 7.6% -0.2
الربع الرابع 2023 7.8% -1.0
الربع الثالث 2023 8.8% +0.4

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

الميزان التجاري السلعي

تنزيل السلسلة كاملة CSV (115 فترة)

الصادرات ناقص الواردات خلال الشهر

التغطية: من يناير 2017 إلى يوليو 2026. الوحدة: مليار ريال.

الميزان التجاري السلعي
الفترة القيمة التغير (مليار ريال)
يوليو 2026 14.4 مليار ريال -2.3
يونيو 2026 16.6 مليار ريال -5.2
مايو 2026 21.9 مليار ريال -0.5
أبريل 2026 22.3 مليار ريال -34.1
مارس 2026 56.5 مليار ريال +33.5
فبراير 2026 23.0 مليار ريال +8.5
يناير 2026 14.5 مليار ريال -0.7
ديسمبر 2025 15.1 مليار ريال -4.9
نوفمبر 2025 20.1 مليار ريال -1.3
أكتوبر 2025 21.4 مليار ريال -2.3
سبتمبر 2025 23.7 مليار ريال +4.0
أغسطس 2025 19.7 مليار ريال +0.6

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة

تنزيل السلسلة كاملة CSV (82 فترة)

خلال الربع

التغطية: من الربع الأول 2006 إلى الربع الثاني 2026. الوحدة: مليار ريال.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة
الفترة القيمة التغير (مليار ريال)
الربع الثاني 2026 19.1 مليار ريال -4.0
الربع الأول 2026 23.1 مليار ريال -25.3
الربع الرابع 2025 48.4 مليار ريال +21.8
الربع الثالث 2025 26.6 مليار ريال +2.9
الربع الثاني 2025 23.7 مليار ريال +0.1
الربع الأول 2025 23.7 مليار ريال -1.9
الربع الرابع 2024 25.5 مليار ريال +7.0
الربع الثالث 2024 18.5 مليار ريال -1.4
الربع الثاني 2024 19.9 مليار ريال +3.9
الربع الأول 2024 16.0 مليار ريال -9.4
الربع الرابع 2023 25.5 مليار ريال +4.4
الربع الثالث 2023 21.1 مليار ريال -1.6

المصدر: البنك المركزي السعودي

تراخيص الاستثمار الأجنبي الجديدة

تنزيل السلسلة كاملة CSV (28 فترة)

عدد التراخيص الصادرة خلال الربع

التغطية: من الربع الأول 2017 إلى الربع الرابع 2023. الوحدة: عدد.

تراخيص الاستثمار الأجنبي الجديدة
الفترة القيمة التغير (عدد)
الربع الرابع 2023 1,505 +314
الربع الثالث 2023 1,191 +187
الربع الثاني 2023 1,004 +118
الربع الأول 2023 886 +88
الربع الرابع 2022 798 +59
الربع الثالث 2022 739 -2,896
الربع الثاني 2022 3,635 -3,931
الربع الأول 2022 7,566 +6,121
الربع الرابع 2021 1,445 +516
الربع الثالث 2021 929 +539
الربع الثاني 2021 390 +101
الربع الأول 2021 289 +22

المصدر: وزارة الاستثمار (استثمر السعودية)